政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 2026年1-2月份吕梁市经济运行情况 | 2026-04-01 |
| 起步有力 开局良好——透视2026年中国经济开年表现 | 2026-03-25 |
| 经济数据速览:7组数字看1—2月份中国经济 | 2026-03-18 |
| 第十四届全国人民代表大会财政经济委员会关于2025年国民经济和社会发展计划执行... | 2026-03-11 |
| 中华人民共和国2025年国民经济和社会发展统计公报 | 2026-03-04 |
| 2025年经济大省对全国经济增长贡献率为62.2% | 2026-02-24 |
| 核心CPI温和上涨 PPI环比继续上涨——透视1月份物价数据 | 2026-02-14 |
| 税收数据显示:我国经济社会绿色转型加速推进 | 2026-02-11 |
| 2025年吕梁市经济运行情况 | 2026-02-03 |
| 经济数据速览:11组数字看2025年中国经济 | 2026-01-28 |
| 国务院新闻办就2025年国民经济运行情况举行发布会 | 2026-01-21 |
| 三大指数均升至扩张区间 经济景气水平总体回升——透视12月PMI数据 | 2026-01-13 |
| 2025年1-11月份吕梁市经济运行情况 | 2025-12-31 |
| 经济数据速览:8组数字看11月份中国经济 | 2025-12-24 |
| 国务院新闻办发布会介绍2025年11月国民经济运行情况 | 2025-12-17 |
| 前11个月全国高技术产业销售收入同比增长14.7%——从税费数据看经济发展亮点 | 2025-12-10 |
| 2025年1-10月份全省经济运行总体平稳 | 2025-12-03 |
| 我国快递业保持快速增长 彰显中国经济活力 | 2025-11-26 |
| 国民经济延续稳中有进发展态势 | 2025-11-19 |
| 态势稳、韧性强——解读前10个月我国外贸进出口数据 | 2025-11-12 |

晋公网安备14112202000001号