政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 省统计局工交处解读一季度全省规模以上工业运行情况 | 2026-05-20 |
| 2026年一季度全省经济平稳起步、稳中有进 | 2026-05-13 |
| 省统计局服务业处解读一季度服务业数据 | 2026-05-06 |
| 省统计局投资处解读一季度投资运行情况 | 2026-04-29 |
| 一季度经济数据公布,反映哪些新变化?权威回应 | 2026-04-22 |
| CPI继续温和上涨、PPI同比增速转正——透视3月物价数据 | 2026-04-15 |
| 税收数据显示:今年我国经济发展开局良好、向"新"发展 | 2026-04-07 |
| 省统计局综合处解读2026年1-2月份经济运行情况 | 2026-04-01 |
| 起步有力 开局良好——透视2026年中国经济开年表现 | 2026-03-25 |
| 图表:2026年前2个月国民经济实现良好开局 | 2026-03-18 |
| 关于2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案... | 2026-03-11 |
| 2025年中国经济稳中有进向新向优 | 2026-03-04 |
| 世界坐标看中国经济增长分量 | 2026-02-24 |
| 国家统计局解读2025年工业企业利润数据 | 2026-02-14 |
| 税收数据显示:“十四五”期间我国经济高质量发展扎实推进 | 2026-02-09 |
| 省统计局综合处解读2025年全省经济运行情况 | 2026-02-03 |
| 增长目标顺利实现 创新生发新鲜动能——海外人士热议全年经济数据背后的中国信心 | 2026-01-28 |
| “十四五”时期,我国经济总量实现“四连跳” | 2026-01-21 |
| 图表:一组数据看“十四五”国家水网建设成果 | 2026-01-14 |
| 三大指数均升至扩张区间 经济景气水平总体回升——透视12月PMI数据 | 2026-01-07 |

晋公网安备14112202000001号