政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 交通运输部六方面举措优化高速车辆救援服务 | 2026-06-10 |
| 我国优化运输结构调整成效明显 去年集装箱多式联运量同比增长超15% | 2026-06-02 |
| 图表:2026年前4个月全国铁路货运发送量超17亿吨 | 2026-05-27 |
| 1至4月全国铁路发送旅客15.55亿人次 | 2026-05-20 |
| 国务院常务会听取全国综合交通运输体系建设情况汇报 | 2026-05-13 |
| “五一”假期全社会跨区域人员流动量预计超15亿人次 | 2026-05-06 |
| 图表:确保假期出行平安便捷顺畅——交通运输部多措并举保障“五一”假期出行 | 2026-04-29 |
| 交通运输部印发通知 推动网络货运平台建立油价运价协同调整机制 | 2026-04-22 |
| 中老铁路国际旅客列车累计发送跨境旅客超80万人次 | 2026-04-14 |
| 为迎峰度夏能源运输夯实安全基础 大秦铁路春季集中修全面展开 | 2026-04-07 |
| 今年前两个月交通运输经济运行良好开局 | 2026-04-01 |
| 交通运输部 国家发展改革委 国家铁路局 中国民用航空局 国家邮政局关于健全交通... | 2026-03-25 |
| 我省春运铁路旅客发送人数创新高 累计发送989.5万人次,同比增4.5% | 2026-03-18 |
| 交通运输部部长刘伟:将加快建设现代化高质量国家综合立体交通网 | 2026-03-11 |
| 春节假期全国道路交通总体平稳有序 | 2026-03-02 |
| 全国迎来返岗复工高峰 | 2026-02-24 |
| 铁路部门多措并举应对节前客流高峰 | 2026-02-14 |
| 春运第一周 超14亿人次跨区域出行 | 2026-02-11 |
| 公安部交管局发出2026年春运交通安全提示 | 2026-02-03 |
| 八部门印发安全生产和服务保障总体方案 全力确保春运工作有力有序 | 2026-01-27 |

晋公网安备14112202000001号