政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 为迎峰度夏能源运输夯实安全基础 大秦铁路春季集中修全面展开 | 2026-04-07 |
| 今年前两个月交通运输经济运行良好开局 | 2026-04-01 |
| 交通运输部 国家发展改革委 国家铁路局 中国民用航空局 国家邮政局关于健全交通... | 2026-03-25 |
| 我省春运铁路旅客发送人数创新高 累计发送989.5万人次,同比增4.5% | 2026-03-18 |
| 交通运输部部长刘伟:将加快建设现代化高质量国家综合立体交通网 | 2026-03-11 |
| 春节假期全国道路交通总体平稳有序 | 2026-03-02 |
| 全国迎来返岗复工高峰 | 2026-02-24 |
| 铁路部门多措并举应对节前客流高峰 | 2026-02-14 |
| 春运第一周 超14亿人次跨区域出行 | 2026-02-11 |
| 公安部交管局发出2026年春运交通安全提示 | 2026-02-03 |
| 八部门印发安全生产和服务保障总体方案 全力确保春运工作有力有序 | 2026-01-27 |
| 寒潮来袭!多地交通运输部门全力保障出行安全畅通 | 2026-01-21 |
| 省文旅厅和省交通运输厅联合印发的规划提出 将三个一号旅游公路打造成“‘万里山... | 2026-01-13 |
| 交通运输部印发实施意见 加快公共数据资源开发利用 | 2026-01-07 |
| 山西95128出租汽车约车平台成果经验获全国推介 | 2025-12-30 |
| 图表:2025年我国交通出行人数预计超660亿人次 | 2025-12-24 |
| 全省首次应用“辅助横担”工艺完成输电线路跨越高铁 | 2025-12-17 |
| 中老铁路开通运营四年 黄金大通道效应持续放大 | 2025-12-09 |
| 各地开展“全国交通安全日”活动 倡导文明交通 | 2025-12-03 |
| 【推动高质量发展 深化全方位转型 新气象 新成效】朔州全力建设综合立体交通网 | 2025-11-25 |

晋公网安备14112202000001号