政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 2026年1-3月份全市主要经济指标完成情况 | 2026-05-13 |
| 省统计局贸易处解读一季度山西贸易运行情况 | 2026-05-06 |
| 2026年一季度全省经济平稳起步、稳中有进 | 2026-04-29 |
| 服务业成为推动我国经济社会发展重要引擎 | 2026-04-22 |
| CPI继续温和上涨、PPI同比增速转正——透视3月物价数据 | 2026-04-15 |
| 三大指数重返扩张区间 经济景气水平回升——透视3月PMI数据 | 2026-04-07 |
| 2026年1-2月份吕梁市经济运行情况 | 2026-04-01 |
| 起步有力 开局良好——透视2026年中国经济开年表现 | 2026-03-25 |
| 经济数据速览:7组数字看1—2月份中国经济 | 2026-03-18 |
| 第十四届全国人民代表大会财政经济委员会关于2025年国民经济和社会发展计划执行... | 2026-03-11 |
| 中华人民共和国2025年国民经济和社会发展统计公报 | 2026-03-04 |
| 2025年经济大省对全国经济增长贡献率为62.2% | 2026-02-24 |
| 核心CPI温和上涨 PPI环比继续上涨——透视1月份物价数据 | 2026-02-14 |
| 税收数据显示:我国经济社会绿色转型加速推进 | 2026-02-11 |
| 2025年吕梁市经济运行情况 | 2026-02-03 |
| 经济数据速览:11组数字看2025年中国经济 | 2026-01-28 |
| 国务院新闻办就2025年国民经济运行情况举行发布会 | 2026-01-21 |
| 三大指数均升至扩张区间 经济景气水平总体回升——透视12月PMI数据 | 2026-01-13 |
| 2025年1-11月份吕梁市经济运行情况 | 2025-12-31 |
| 经济数据速览:8组数字看11月份中国经济 | 2025-12-24 |

晋公网安备14112202000001号