政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 8月数据出炉,我国外贸增势稳定 | 2026-09-09 |
| 8月份PMI数据出炉 我国经济景气水平有所改善 | 2026-09-01 |
| 2026年1-7月份全省经济运行延续总体平稳态势 | 2026-08-26 |
| 2026年上半年水果生产形势积极向好 | 2026-08-19 |
| 2026年上半年吕梁市经济运行情况 | 2026-08-11 |
| 我国轻工业经济运行稳中有进 | 2026-08-05 |
| 从税收大数据看上半年经济运行亮点 | 2026-07-29 |
| 经济数据速览:10组数字看中国经济半年报 | 2026-07-21 |
| 温和回升 总体平稳——透视上半年我国物价数据 | 2026-07-15 |
| 2026年1-5月份全市主要经济指标完成情况 | 2026-07-08 |
| 经济数据速览:7组数字看5月份中国经济 | 2026-06-24 |
| 2026年1-4月份吕梁市经济运行情况 | 2026-06-10 |
| 2026年1-4月份全市主要经济指标完成情况 | 2026-06-03 |
| 2026年1-4月份全省经济运行总体平稳 | 2026-05-27 |
| 省统计局投资处解读一季度投资运行情况 | 2026-05-20 |
| 2026年1-3月份全市主要经济指标完成情况 | 2026-05-13 |
| 省统计局贸易处解读一季度山西贸易运行情况 | 2026-05-06 |
| 2026年一季度全省经济平稳起步、稳中有进 | 2026-04-29 |
| 服务业成为推动我国经济社会发展重要引擎 | 2026-04-22 |
| CPI继续温和上涨、PPI同比增速转正——透视3月物价数据 | 2026-04-15 |

晋公网安备14112202000001号